Now 20 quakes centered in Fukushima beginning with M5.9 just over 24 hours ago — Consecutive M4.4s in last 30 minutes

Saturday, April 14, 2012
By Paul Martin

By ENENews
April 14th, 2012

Title: Earthquake Information
Source: Japan Meteorological Agency
00:12 JST 15 Apr 2012 00:08 JST 15 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.4 2
00:08 JST 15 Apr 2012 00:05 JST 15 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.4 2
23:18 JST 14 Apr 2012 23:13 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.0 1
23:10 JST 14 Apr 2012 23:05 JST 14 Apr 2012 Miyagi-ken Oki M2.6 1
22:58 JST 14 Apr 2012 22:53 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M3.8 1
22:22 JST 14 Apr 2012 22:17 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.3 1
21:44 JST 14 Apr 2012 21:40 JST 14 Apr 2012 Tokara-retto Kinkai M4.7 3
20:12 JST 14 Apr 2012 20:08 JST 14 Apr 2012 Iwate-ken Oki M4.2 2
20:04 JST 14 Apr 2012 20:00 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M3.6 1
19:56 JST 14 Apr 2012 19:51 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.6 2
19:52 JST 14 Apr 2012 19:48 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.5 2
19:01 JST 14 Apr 2012 18:57 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M3.9 1
18:30 JST 14 Apr 2012 18:25 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M5.0 3
18:10 JST 14 Apr 2012 18:06 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M3.9 1
17:50 JST 14 Apr 2012 17:46 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.3 3
11:38 JST 14 Apr 2012 11:33 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Hokubu M3.3 1
11:15 JST 14 Apr 2012 11:10 JST 14 Apr 2012 Chiba-ken Toho-oki M3.9 1
10:16 JST 14 Apr 2012 10:11 JST 14 Apr 2012 Iwate-ken Oki M4.3 2
07:58 JST 14 Apr 2012 07:54 JST 14 Apr 2012 Chiba-ken Toho-oki M3.6 2
04:42 JST 14 Apr 2012 04:37 JST 14 Apr 2012 Hokkaido Hokusei-oki M2.6 1
04:03 JST 14 Apr 2012 04:00 JST 14 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M3.9 3
03:29 JST 14 Apr 2012 03:25 JST 14 Apr 2012 Miyagi-ken Oki M4.4 2
01:56 JST 14 Apr 2012 01:52 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.3 2
01:01 JST 14 Apr 2012 00:57 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.1 1
00:59 JST 14 Apr 2012 00:55 JST 14 Apr 2012 Sanriku Oki M4.8 1
00:30 JST 14 Apr 2012 00:26 JST 14 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.4 2
00:01 JST 14 Apr 2012 23:56 JST 13 Apr 2012 Miyagi-ken Oki M3.3 1
23:58 JST 13 Apr 2012 23:53 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.2 2
21:56 JST 13 Apr 2012 21:52 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M3.6 1
21:33 JST 13 Apr 2012 21:30 JST 13 Apr 2012 Ibaraki-ken Oki M4.2 3
21:20 JST 13 Apr 2012 21:15 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M3.4 1
21:16 JST 13 Apr 2012 21:12 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M5.2 3
20:09 JST 13 Apr 2012 20:04 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.0 1
19:38 JST 13 Apr 2012 19:33 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.1 2
19:21 JST 13 Apr 2012 19:16 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M4.5 2
19:21 JST 13 Apr 2012 19:10 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M5.9 4
19:14 JST 13 Apr 2012 19:10 JST 13 Apr 2012 Fukushima-ken Oki M5.9 4

Leave a Reply

Join the revolution in 2018. Revolution Radio is 100% volunteer ran. Any contributions are greatly appreciated. God bless!

Follow us on Twitter